Revêtement pour plage de piscine
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Valeur de l’essai | Conclusion | Norme/ Standard |
---|---|---|---|
Absorption de l’eau | AA < 0,5% | Réussi | UNE-EN-ISO 10545-3 |
Résistance à la rupture | > 1300 N | Réussi | UNE-EN-ISO-10545-4 |
Résistance à la flexion | > 35 N/mm² | Réussi | UNE-EN-ISO 10545-4 |
Résistance à l’abrasion | Class | PEI IV | UNE-EN-ISO 10545-7 |
Résistance au craquèlement | Réussi | UNE-EN-ISO-10545-11 | |
Résistance au gel | Réussi | UNE-EN-ISO-10545-12 | |
Résistance aux produits chimiques de la piscine | Minimum GB | R11 | UNE-EN-ISO-10545-14 |
Anti-dérapant | 1030 x 479 x 880 | DIN 51130:2014-5 | |
Dureté (MOHS) | Minimum 3 | Réussi | EN 101 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.