Les réchauffeurs électriques Elecro Evolution 2 sont fabriqués entièrement en titane (tube de chauffe et résistance) pour offrir une efficacité de 100% tout au long de leur durée de vie. Leur qualité de fabrication leur permet d’offrir des performances élevées et stables dans le temps.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Modèle | 9 kW | 18 kW |
|---|---|---|
| Thermostat | Analogique de 0 à 45°C (par pas de 1,2°C) | |
| Alimentation électrique | 400 V triphasé | |
| Intensité absorbée | 13 A | 26 A |
| Débit min | 4 m³/h | |
| Débit max | 17 m³/h | |
| Pression de travail | 4 bar max | |
| Sécurité surchauffe (cut out) | 60°C | |
| Matériau de la résistance | Titanium grade 1 | |
| Matériau du tube | Titanium grade 1 | |
| Contacteur | Siemens 3RT2023 OU 3RT2027 | |
| Installation | Simple montage en ligne | |
| Raccordements hydrauliques | Raccords PVC Ø50 | |
| Poids | 4,6 kg | 5,4 kg |
DIMENSIONS

| Modèle | 9 kW | 18 kW |
|---|---|---|
| L | 592mm | |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.