Membrane 8040 pour osmoseur
Membrane haut débit pour osmoseurs industriels
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Type de membrane | Fine pellicule de polyamide légère |
| Débit du perméat | 45.2 m³/j |
| Surface active de filtration | 37.1 m² |
| Rejet de sel minimum | 99% |
| Température max d’utilisation | 45°C |
| Pression max d’utilisation | 41 bar |
| Plage de pH en régime continu | 3 – 11 |
| Plage de pH en nettoyage | 1.5 – 12 |
| Concentration de chlore tolérée | < 0.1 ppm |
| Perte de charge | 1 bar |
| Indice de colmatage (SDI) | 5 |
DIMENSIONS

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1016 mm | 29 mm | 201 mm |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.